Specialus Kinijos lanksčios SMA patelės ir UFL RF bendraašių jungčių komplekto dizainas antenoje
Dabar mes turime daug puikių darbuotojų vartotojų, puikiai dirbančių interneto rinkodaroje, QC ir dirbame su varginančiomis dilemomis, susijusiomis su gamybos metodu, skirtu specialiam Kinijos lanksčiosios SMA moters ir UFL RF jungčių kabelio surinkimui antenoje, mūsų laboratorija dabar yra “. Nacionalinė dyzelinio variklio turbo technologijos laboratorija “, ir mes turime profesionalią mokslinių tyrimų ir plėtros grupę bei pilną bandymų įrenginį.
Dabar mes turime daug puikių darbuotojų vartotojų, puikiai dirbančių interneto rinkodaroje, QC ir dirbame su varginančiomis dilemomis pagal gamybos metodą, skirtą gamybos metoduiKinijos RF bendraašis kabelio mazgas, RF koaksialinės jungtys, Kai norite, kad bet kuris iš mūsų elementų, peržiūrėtumėte mūsų produktų sąrašą, nedvejodami susisiekite su mumis dėl užklausų. Galėsite atsiųsti mums el. Laiškus ir susisiekti su mumis konsultacijoms ir mes atsakysime už jus, kai tik galėsime. Jei tai patogu, galite sužinoti mūsų adresą mūsų svetainėje ir atvykti į mūsų įmonę. Arba patys papildoma informacija apie mūsų prekes. Paprastai esame pasirengę užmegzti ilgus ir stabilų bendradarbiavimo ryšius su visais įmanomais pirkėjais susijusiose srityse.
1. C72700 cheminė sudėtis
Modelis | Ni | Sn | Mn | Pb | Zn | Fe | P | Impurities | Cu |
C72700 | 8,5–9,5 | 5.5-6.5 | 0,05–0,3 | ≤0,03 | ≤0,15 | ≤0,05 | ≤0,05 | ≤0,5 | Likutis |
2. C72700 fizinės savybės
Tankis | 8.9 | (g/cm3) |
Lydymosi taškas | 968-1078 | (℃) |
Šiluminio išsiplėtimo koeficientas | 17.25 | (X10-6/℃) 20-200 ℃ |
Elastinis modulis | 120 | (GPA) |
Elektros varža esant 20 ℃ |
| μΩ*cm |
Gesinimas | ≤19,5 |
|
Kritulių kietėjimas | ≤15 |
|
Elektros laidumas (IAC,%) |
| (% IAC) |
≥9 |
| |
Kritulių kietėjimas (3 valandos) | ≥12 |
|
Sukimo modulis | 50 | (GPA) |
Šilumos laidumas esant 20 ℃ | 53.6 | (W/mk) |
Lenkimo nuovargio stiprumas | 450 | (MPA) |
3. Mechaninės savybės/C72700 būsena
1) Vėliniai produktai
Būsena | Kietumas | Tempimo stiprumas | Derliaus stiprumas | Pailgos | Lenkimas* | Kietumas, elastingumas ir lenkimo nuovargio savybės (MPA) | ||
HV | RM (MPA) | RP 0,2 (MPA) | A50mm (%) | Išilginis // | Skersinis | Išilginis // | Skersinis | |
Gesinimas | ||||||||
TB | 90–125 | 420-500 | ≥200 | ≥30 | 0,2 | 0,2 | 302 | 220 |
Gesinimas/šaltas riedėjimas | ||||||||
TD1 | 140-180 | 460-560 | ≥300 | ≥15 | 0,2 | 0,2 | 216 | 359 |
TD2 | 160-200 | 540–640 | ≥400 | ≥10 | 0,2 | 0,2 | 275 | 390 |
TD3 | 200–240 | 620–720 | ≥550 | ≥3 | 0,5 | 0,5 | 444 | 523 |
TD4 | 220–260 | 700–820 | ≥600 | ≈1 | 2 | 1 | 467 | 568 |
TDX | ≤320 | ≥780 | ≥650 | ≈1 | 10 | 2 | 472 | 613 |
Šilumos apdorojimas gesinimas/krituliai | ||||||||
TF | 230–270 | 740–860 | ≥510 | ≥10 | 0,5 | 0,5 | 566 | 634 |
Gesinimas/šaltas riedėjimas/kritulių šilumos apdorojimas | ||||||||
Th1 | 270-310 | 850–950 | ≥650 | ≥8 | 0,5 | 0,5 | 684 | 724 |
Th2 | 290-320 | 880–980 | ≥720 | ≥8 | 1 | 1 | 730 | 770 |
Th3 | 310-340 | 950-1050 | ≥800 | ≥4 | 1 | 1 | 829 | ≥840 |
Th4 | 320-360 | 1000-1100 | ≥900 | ≈3 | 2 | 2 | ≥830 | ≥840 |
Thx | ≤390 | ≥1050 | ≥950 | ≈1 | / | / | ≥830 | ≥840 |
*: Remiantis DIN 5011 (25/10/85), lenkdami 90 ° išilgai riedėjimo krypties, padalinkite minimalų lenkimo spindulį iš storio, kad nustatytumėte R/T santykį |
2) nupiešti produktai
Būsena | Kietumas | Tempimo stiprumas | Derliaus stiprumas | Pailgos | Išplėtimo koeficientas |
HV | RM (MPA) | RP 0,2 (MPA) | A50mm (%) | Z% | |
Gesinimas | |||||
TB | ≤150 | 400-500 | ≥200 | ≥30 | ≥80 |
Gesinimas/šaltas riedėjimas | |||||
TD1 | 150-180 | 500–580 | ≥300 | ≥10 | ≥75 |
TD2 | 180–230 | 550–720 | ≥500 | ≥3 | ≥70 |
TD3 | 220–260 | 700–800 | ≥600 | ≥2 | ≥65 |
TD4 | 230-300 | 780-880 | ≥700 | ≥1,5 | ≥60 |
TDX | 250-320 | 880-1000 | ≥800 | ≥0,1 | ≥50 |
|
|
|
|
|
|
Būsena | HV | RM (MPA) | RP 0,2 (MPA) | A50mm (%) | Z% |
Šilumos apdorojimas gesinimas/krituliai | |||||
TF | ≤260 | 770-870 | ≥500 | ≥20 | ≥40 |
Gesinimas/šaltas riedėjimas/kritulių šilumos apdorojimas | |||||
Th1 | 260-300 | 870–970 | ≥700 | ≥13 | ≥30 |
Th2 | 290-310 | 930-1030 | ≥800 | ≥8 | ≥30 |
Th3 | 310-330 | 1000-1100 | ≥900 | ≥5 | ≥30 |
Th4 | 330-360 | 1100-1200 | ≥1000 | ≥2 | ≥30 |
Thx | ≥350 | 1175-1300 | ≥1100 | ≥0,5 | ≥30 |
4. Standartinis C72700 strypo ir vielos tolerancija
Tipas | Skersmuo | Skersmens tolerancija | Tiesumo tolerancija | |||
coliai | mm | coliai | mm | coliai | mm | |
Viela | 0,2–0,39 | 6.35-9.9 | +/- 0,002 | +/- 0,05 | ilgis = 10 pėdų, nuokrypis < 0,25 colio | Ilgis = 3048 mm, nuokrypis < 6,35 mm |
0,4–0,74 | 10-18.9 | +0,005/-0 | +0,13/-0 | |||
Strypas | 0,75–1,6 | 19-40.9 | +0,02/+0,08 | +0,5/+2,0 | ilgis = 10 pėdų, nuokrypis < 0,5 colio | Ilgis = 3048 mm, nuokrypis < 12 mm |
1,61–2,75 | 41–70 | +0,02/+0,10 | +0,02/+0,10 | |||
2.76-3.25 | 70.1-82 | +0,02/+0,145 | +0,02/+0,145 | |||
3.26-6.00 | 83-152.4 | +0,02/+0,187 | +0,02/+0,187 | |||
< 0,4 | < 10 | +/- 0,002 | +/- 0,05 |
|
|
5. C72700 taikymas
Pakeičiantis berilio vario lydinys
Jis naudojamas akiniams, elektrikams, elektromechaninei, elektronikai, jungtims, automobiliams, buitiniams prietaisams, spektaklių pramonei, pasukti dalisDabar mes turime daug puikių darbuotojų vartotojų, puikiai dirbančių interneto rinkodaroje, QC ir dirbame su varginančiomis dilemomis, susijusiomis su gamybos metodu, skirtu specialiam Kinijos lanksčiosios SMA moters ir UFL RF jungčių kabelio surinkimui antenoje, mūsų laboratorija dabar yra “. Nacionalinė dyzelinio variklio turbo technologijos laboratorija “, ir mes turime profesionalią mokslinių tyrimų ir plėtros grupę bei pilną bandymų įrenginį.
Specialus dizainasKinijos RF bendraašis kabelio mazgas, RF koaksialinės jungtys, Kai norite, kad bet kuris iš mūsų elementų, peržiūrėtumėte mūsų produktų sąrašą, nedvejodami susisiekite su mumis dėl užklausų. Galėsite atsiųsti mums el. Laiškus ir susisiekti su mumis konsultacijoms ir mes atsakysime už jus, kai tik galėsime. Jei tai patogu, galite sužinoti mūsų adresą mūsų svetainėje ir atvykti į mūsų įmonę. Arba patys papildoma informacija apie mūsų prekes. Paprastai esame pasirengę užmegzti ilgus ir stabilų bendradarbiavimo ryšius su visais įmanomais pirkėjais susijusiose srityse.